Almtalcup Jugendskitag 2011

3AL102, Riesenslalom, 25.02.2011, Kasberg Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 307400162 1997 28,06
2 99 301599954
SCHATZ Eva
1997 28,31
3 86 301500471 1998 28,75
4 85 303600361 1998 28,86
5 87 311700108 1998 28,93
6 100 307400135 1997 29,22
7 74 301500463 1999 29,63
8 63 303600440 2000 29,96
9 66 311700123 2000 30,92
10 83 301500455 1998 31,26
11 72 311700114 1999 31,70
12 49 311700110 2001 31,82
13 32 311700111 2002 32,37
14 31 2002 32,68
15 51 2001 32,70
16 65 301599107
STADLER Katrin
2000 33,24
17 52 2001 33,71
18 71 303600465 1999 34,22
19 101 1997 34,25
20 64 303600508 2000 34,30
21 75 303600526 1999 34,77
22 73 1999 34,97
23 48 311700131 2001 34,99
24 84 307400175 1998 35,03
25 50 2001 35,29
26 18 303600514 2003 35,34
27 53 307400216 2001 35,47
28 47 311700145 2002 35,57
29 9 2005 37,64
30 2 2005 38,37
31 34 303600517 2002 38,49
32 97 1997 39,40
33 62 2000 39,83
34 8 2004 40,16
35 19 2003 40,44
36 5 2004 40,62
37 23 2003 41,21
38 22 307400224 2003 42,15
39 21 301599105
HUEMER Leonie
2003 42,21
40 4 2004 42,29
41 1 2004 42,78
42 33 303600400 2002 44,25
43 20 303600509 2003 49,37
44 6 2005 50,31
45 7 303600469 2005 57,60
46 3 2006 59,90
NAS 35 301599103
AMERING Marlene
2002
DIS 24 303600503 2003
48 Athleten
 
63 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 301500391 1997 26,42
2 108 311700103 1997 26,61
3 76 303600410 1999 26,82
4 89 311700104 1998 26,87
5 110 301500397 1996 27,34
6 109 307400134 1996 27,67
7 56 303600516 2001 28,13
8 104 307400181 1997 28,61
9 88 301500478 1998 29,07
10 60 303600494 2001 29,41
11 102 301500446 1997 29,92
12 95 311700107 1998 29,97
13 91 1998 30,22
14 80 1999 30,35
15 61 303600466 2001 30,56
16 77 307400223 1999 30,60
17 105 307400202 1997 30,81
18 90 301500400 1998 30,87
19 44 305207001
LORENZ Andreas
2002 31,01
20 103 307400174 1997 31,34
21 81 303600500 1999 31,57
22 92 307400183 1998 31,58
23 55 311700109 2001 31,82
24 69 2000 31,84
25 94 307400214 1998 32,36
26 36 311700136 2002 32,62
27 40 301500477 2002 32,63
28 111 301500381 1996 32,82
29 93 1905 32,87
30 58 2001 33,13
31 28 2003 33,54
32 67 303600511 2000 34,13
33 25 311700133 2003 34,78
34 14 301599102
KREISEDER Kilian
2004 34,79
35 59 307400204 2001 34,84
36 39 307400222 2002 35,09
37 54 301599004
RUBASCH Simon
2001 35,14
38 79 307400203 1999 35,34
39 78 311700144 1999 35,38
40 41 301599018
MIZELLI Tobias
2002 35,60
41 12 2004 35,71
42 38 2002 35,92
43 57 303600527 2001 36,04
44 30 307400220 2003 36,08
45 16 2006 36,31
46 46 2002 37,48
47 37 303600488 2002 38,13
48 11 311700134 2004 38,29
49 42 2002 38,51
50 15 2004 38,57
51 45 2002 38,64
52 17 2005 40,43
53 13 303600522 2004 40,57
54 26 2003 40,71
55 29 2003 40,73
56 106 307400200 1997 41,30
57 27 2003 46,30
58 96 301500454 1998 51,09
NAS 82 301599007
AMERING Markus
1999
NAS 70 2000
NAS 68 307400192 2000
NAS 43 301599109
WOLF Dominik
2002
DIS 10 2006
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production