Almtaler Volksbank Riesentorlauf

3AL084, Riesenslalom, 14.03.2004, Kasberg, Ochsenboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 1994 36,21
2 38 1994 36,38
3 4 1995 37,33
4 30 311700100 1994 37,94
5 28 311700095 1994 38,96
6 37 1994 39,02
7 32 307400113 1993 39,53
8 34 1994 40,91
9 35 1993 41,44
10 29 1994 43,79
11 36 1993 44,55
12 31 1994 44,83
13 3 1997 48,50
14 88 1987 49,82
15 89 1978 50,49
16 91 307400072 1987 51,22
17 1 1995 51,31
18 90 1983 51,53
19 76 1990 51,88
20 77 307400111 1989 51,91
21 95 1966 52,17
22 73 1989 52,38
23 96 307400059 1985 52,44
24 93 1959 52,63
25 71 1990 52,65
26 92 311700300
SEYR Tanja
1976 53,07
27 74 1989 53,40
28 87 1982 54,14
29 94 1967 54,25
30 57 1992 54,27
31 54 1992 55,54
32 56 1991 59,31
33 58 1992 1:00,54
34 55 1992 1:00,60
NAS 72 1989
NAS 5 1996
NIZ 86 1980
NIZ 75 307400100 1989
DIS 2 1995
39 Athleten
 
113 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 1993 33,18
2 49 311700087 1993 34,32
3 50 1993 34,64
4 52 1993 34,85
5 53 1993 35,10
6 44 1994 35,53
7 21 54294 1995 35,86
8 22 1995 35,89
9 40 1993 35,98
10 48 1993 36,22
11 25 311700099 1995 36,26
12 14 1995 36,73
13 11 1995 37,00
14 27 1995 37,59
15 20 311700098 1995 37,95
16 17 1997 38,00
17 51 1994 38,12
18 45 1993 38,37
19 10 1996 38,40
20 7 1996 38,49
21 6 1996 38,92
22 39 1993 39,46
23 47 1994 39,70
24 23 1996 39,80
25 16 1997 39,95
26 8 1995 41,51
27 18 1996 41,71
28 42 1993 44,28
29 19 1996 45,97
30 13 1996 46,00
31 9 1996 46,25
32 122 1982 47,04
33 130 1985 47,26
34 134 1971 47,38
35 133 1984 48,35
36 137 1973 48,38
37 146 307400033 1967 48,46
38 140 311700084 1975 48,99
39 142 1966 49,16
40 108 311700018 1961 49,20
41 114 1958 49,30
42 112 311700013 1957 49,40
43 125 1978 49,52
44 147 307400052 1973 49,59
45 124 1965 49,63
45 79 1990 49,63
47 123 1985 49,96
48 118 307400007 1958 50,44
49 135 1982 50,46
50 150 1986 50,58
51 149 1968 50,60
52 151 1978 50,71
53 138 1968 51,14
53 136 1979 51,14
55 144 1973 51,22
56 120 1964 51,34
56 110 307400015 1960 51,34
58 70 1991 51,41
59 106
STRIBL Berthold
1946 51,52
60 113 1960 51,66
61 104 1946 51,69
62 60 311700090 1991 51,79
63 80 1989 51,83
64 152 1955 51,99
65 132 311700075 1987 52,11
66 131 1975 52,12
67 139 1968 52,30
68 141 311700076 1988 52,35
69 101 1949 52,38
70 121 311790002
FISCHER Franz
1981 52,43
71 126 1976 52,58
72 83 1990 52,61
73 61 1992 52,94
74 82 1989 53,03
75 62 1992 53,17
76 102 1944 53,30
77 100 1953 53,40
78 148 1965 53,57
79 103 1951 53,74
80 67 1991 54,46
81 115 1958 54,51
82 107 1953 54,69
83 98 1940 55,04
84 65 1992 55,23
85 127 1971 55,96
86 99 1940 55,99
87 105 1944 56,00
88 116 1960 56,85
89 97 311700006 1942 57,01
90 85 1990 57,32
91 69 1991 57,85
92 64 1991 59,41
93 117 1959 59,69
94 109 1961 59,86
95 15 1996 1:00,83
96 41 1991 1:01,20
97 59 1992 1:03,80
98 111 311720013
AGOSTINI Harald
1962 1:23,37
99 12 311700096 1995 1:26,06
NAS 129 1973
NAS 63 1992
NAS 46 1994
NAS 26 1995
NIZ 145 1987
NIZ 143 307400112 1987
NIZ 128 311700077 1988
NIZ 119 1969
NIZ 84 1989
NIZ 81 1990
NIZ 78 311700088 1990
NIZ 68 311700092 1991
NIZ 66 311700086 1991
DIS 24 1995
113 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production