SPORTUNION OÖLandesmeisterschaft Kinderrennen

3AL180, Riesenslalom, 31.01.2010, Grünau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 323500701
EHRENGRUBER Johanna
1999 37,20
2 44 320100233 1999 37,96
3 34 310100165 2000 39,92
4 41 301500463 1999 40,53
5 20 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 42,88
6 12 311700111 2002 43,03
7 19 311700110 2001 43,44
8 31 308600101 2000 43,70
9 42 311700114 1999 46,09
10 30 306702316 2000 46,27
11 33 311700123 2000 46,40
12 21 311700131 2001 46,77
13 4 320100245 2003 46,96
14 32 2000 47,83
15 13 2002 1:01,39
16 1 2003 1:06,12
17 3 320100246 2005 1:11,17
18 2 320100260 2005 1:11,67
NAS 40 311900103 1999
19 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 315100175 2001 35,78
2 47 308700308 1999 37,55
3 46 308600092 1999 37,78
4 36 310100166 2000 38,59
5 27 311900123 2001 38,60
6 48 323500217 1999 38,75
7 45 301500473 1999 39,40
8 35 306600344 2000 41,77
9 28 2001 42,77
10 26 311700109 2001 43,72
11 18 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 44,04
12 24 310100189 2001 44,33
13 14 320100250 2002 44,80
14 22 311700135 2001 45,49
15 25 308700353 2001 45,54
16 15 301500477 2002 47,28
17 29 2001 47,54
18 5 311700133 2003 48,69
19 6 311700130 2003 51,04
20 38 311900132 2000 51,08
21 16 301500476 2002 53,71
22 9 320100256 2003 53,74
23 11 2004 55,22
24 7 311700134 2004 56,05
25 8 2004 57,04
26 17 2002 58,76
NAS 52 307900684
WALCHER Florian
2000
NAS 51 311900097 1999
NAS 37 302200375 2000
NAS 10 310100190 2003
NIZ 50 307499962
PÜHRINGER Alois
1999
NIZ 39 315100184 2000
DIS 49 1999
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production