Jugendskitag 2009

3AL143, Riesenslalom, 18.02.2009, Kasberg Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 307400158 1994 34,22
2 81 301500390 1995 34,32
3 79 301500481 1994 34,86
4 83 303600387 1995 36,41
5 43 301500471 1998 36,65
6 39 303600361 1998 37,01
7 58 301500438 1997 38,89
8 40 303600401 1998 39,38
9 82 307400116 1994 39,42
10 57 311700115 1996 39,69
11 4 2000 40,24
12 14 311700110 2001 40,52
13 24 2000 40,56
14 42 301500455 1998 42,07
15 60 301599013
THANNESBERGER Lucia
1997 42,08
16 29 303600465 1999 42,23
17 5 311700111 2002 43,66
18 37 311700108 1998 45,13
19 16 2001 45,38
20 25 301599005
STADLER Kathrin
2000 45,55
21 15 301599006
MITTERMAYR Anna
2001 47,43
22 26 2000 47,85
23 31 1999 48,98
24 38 307400175 1998 49,18
25 30 311720035
SCHERLEITNER Katharina
1999 50,76
26 93 1997 52,53
27 2 2003 1:07,71
28 3 2003 1:09,94
29 41 1998 1:11,95
30 1 2003 1:13,43
NIZ 92 1997
NIZ 59 307400135 1997
NIZ 56 307400162 1997
NIZ 32 301500463 1999
34 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 301500388 1995 30,55
2 77 301500391 1997 32,00
3 88 1994 32,28
4 86 301500371 1995 32,34
5 90 307499965
SPITZBART Andreas
1995 32,71
6 89 301500435 1995 32,88
7 87 303600272 1995 33,09
8 78 301500397 1996 33,63
9 61 307499989
LITTRINGER Christian
1997 33,99
10 76 311700103 1997 34,19
11 84 301500406 1995 34,25
12 45 311700104 1998 34,34
13 46 303600436 1998 34,52
14 66 303600437 1996 34,67
15 70 307400134 1996 34,73
16 48 301599009
AUINGER Jacob
1998 34,99
17 69 314500603
HAIDINGER David
1997 35,60
18 55 301500478 1998 35,94
19 65 311700113 1996 36,21
20 44 303600334 1998 36,64
21 73 301500446 1997 36,95
22 49 1998 37,28
23 36 301500473 1999 37,57
24 75 307499964
SPITZBART Lukas
1997 38,60
25 50 301500454 1998 39,50
26 72 301500420 1996 39,63
27 47 311700107 1998 39,72
28 33 301599007
AMERING Markus
1999 40,20
29 22 311700109 2001 40,39
30 68 301500381 1996 40,82
31 71 1996 40,90
32 63 301500421 1996 41,02
33 20 303699983
SCHELLMANN Benjamin
2001 41,47
34 64 307400174 1997 41,81
35 51 1998 41,93
36 18 303600466 2001 42,42
37 67 314500602
HAIDINGER Alexander
1997 42,57
38 74 1997 42,71
39 53 1998 43,49
40 34 307499962
PÜHRINGER Alois
1999 44,47
41 7 301500477 2002 44,61
42 35 307400203 1999 47,01
43 28 307400192 2000 48,77
44 23 2001 48,97
45 17 2001 50,52
46 8 2003 51,86
47 10 2002 51,88
48 13 2003 53,21
49 19 301599004
RUBASCH Simon
2001 54,53
50 9 2002 55,23
51 12 2004 56,63
52 52 307400199 1998 1:04,20
NAS 91 301500386 1995
NAS 54 301500400 1998
NAS 6 2002
NIZ 62 301500409 1996
NIZ 27 2000
DIS 21 2001
DIS 11 2002
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production