Almtal Hopfenkönigkrug-Rennen

3AL089P, Riesenslalom, 21.02.2010, Grünau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 163,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 307400162 1997 49,62 85,63
2 7 307400135 1997 50,60 104,70
3 2 311700108 1998 50,98 112,09
4 3 303600361 1998 52,44 140,50
5 1 301500471 1998 53,29 157,05
6 5 301500489 1997 53,92 169,31
7 8 303600401 1998 56,83 225,94
8 136 301500455 1998 56,93 227,88
9 9 301500438 1997 57,27 234,50
10 10 311700128 1998 59,23 272,64
NAS 6 307400196 1998
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 163,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 301500390 1995 49,48 82,90
2 15 311700117 1995 52,13 134,47
3 11 303600387 1995 53,53 161,72
4 12 311700115 1996 54,32 177,09
5 14 311700127 1996 56,77 224,77
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 163,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 301500413 1993 48,37 61,30
2 18 307400158 1994 52,09 133,69
3 23 307400116 1994 52,50 141,67
4 28 301500481 1994 1:04,65 378,12
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 163,60
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 163,60
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 163,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 301500140 1978 48,12 56,44
2 26 303600056 1975 52,12 134,28
2 21 311700005 1971 52,12 134,28
4 30 307400215 1976 54,10 172,81
NAS 27 307400198 1976
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II Damen (weiblich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 163,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 307400026 1968 45,22 0,00
2 32 301500027 1966 49,72 87,57
3 20 303600373 1967 53,07 152,76
4 31 311700124 1969 55,52 200,44
5 22 311700132 1967 1:02,55 337,25
5 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 301500403 1997 49,43 116,76
2 42 311700103 1997 50,05 129,26
3 34 307400200 1997 51,07 149,83
4 41 301500446 1997 51,18 152,04
5 46 301500391 1997 51,35 155,47
6 38 303600374 1998 51,37 155,88
7 51 303600334 1998 52,57 180,07
8 36 301500454 1998 52,72 183,10
9 35 311700104 1998 53,65 201,85
10 48 303600436 1998 54,60 221,01
11 44 301500478 1998 55,30 235,12
12 39 301500400 1998 56,34 256,10
13 49 311700119 1998 56,99 269,20
14 43 307400202 1997 57,89 287,35
15 45 307400199 1998 58,74 304,49
16 40 307400214 1998 58,84 306,51
NAS 47 301500448 1998
NAS 33 307400181 1997
NIZ 50 311700120 1997
19 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 303600341 1995 43,97 6,65
2 52 301500371 1995 46,71 61,91
3 53 301500469 1995 47,55 78,85
4 57 311700118 1995 47,90 85,90
5 62 301500435 1995 48,19 91,75
6 59 311700099 1995 48,35 94,98
7 55 301500386 1995 48,64 100,82
8 66 303600375 1996 49,19 111,92
9 56 301500397 1996 50,04 129,06
10 67 307400201 1995 50,14 131,07
11 54 307400134 1996 50,59 140,15
12 63 303600437 1996 50,91 146,60
13 58 303600342
RAIMER Michael
1996 51,14 151,24
14 134 301500381 1996 1:02,64 383,13
NAS 60 303600443 1996
NIZ 65 307400182 1995
NIZ 61 301500388 1995
17 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 303600239 1993 46,96 66,95
2 98 310400080 1994 48,44 96,79
3 73 311700087 1993 48,82 104,45
4 97 311700097 1994 48,85 105,06
5 132 311700112 1994 51,23 153,05
6 103 311700126 1993 51,96 167,77
NIZ 117 307400138 1993
NIZ 107 307400136 1994
8 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 311700088 1990 45,68 41,14
2 82 301500353 1992 45,90 45,57
3 135 303600356 1991 46,23 52,23
4 70 311700090 1991 46,42 56,06
5 72 311700092 1991 46,65 60,70
6 127 303600305 1990 46,97 67,15
7 122 303600206 1991 48,93 106,67
8 96 311700086 1991 49,58 119,78
9 126 301500433 1990 50,14 131,07
10 104 307400117 1991 51,54 159,30
11 105 307400157 1992 54,62 221,41
11 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 301500134 1982 43,64 0,00
2 116 303600153 1985 44,76 22,58
3 75 303600109 1982 45,52 37,91
4 133 301500061 1984 45,68 41,14
5 120 303600304 1986 46,39 55,45
6 88 311700076 1988 46,91 65,94
7 93 307400112 1987 47,30 73,80
8 108 303600303 1985 47,84 84,69
9 101 301500384 1982 48,08 89,53
NAS 89 307400159 1987
NIZ 78 311700061 1985
11 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 301500248 1971 44,70 21,37
2 79 301500142 1973 45,00 27,42
3 71 303600101 1973 46,30 53,64
4 124 307400052 1973 46,31 53,84
5 119 303600460 1972 47,84 84,69
6 102 303600512 1971 49,00 108,08
7 100 311700121 1975 49,10 110,10
8 115 307400093 1976 49,27 113,53
9 109 311700122 1972 52,76 183,90
10 69 311700084 1975 1:12,42 580,35
NAS 87 301500082 1979
11 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 301500154 1962 44,56 18,55
2 86 303600121 1965 47,25 72,80
3 90 311700018 1961 47,50 77,84
4 99 307400015 1960 47,97 87,31
5 123 303600463 1966 48,09 89,73
6 129 307400207 1966 48,49 97,80
7 94 310400005 1968 48,90 106,07
8 80 303600384 1968 49,50 118,17
9 111 303600325 1962 51,74 163,34
10 106 303600399 1968 53,73 203,46
11 110 311700101 1962 53,97 208,30
12 113 310400054 1960 55,99 249,04
13 121 303600203 1960 1:15,94 651,33
NIZ 131 307400094 1961
DIS 92 303600344 1969
15 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 311700013 1957 46,23 52,23
2 91 315200011 1958 46,81 63,92
3 130 301500058 1956 50,51 138,53
4 118 307400119 1957 51,20 152,45
5 112 303600457 1952 53,75 203,87
6 128 301500338 1951 54,23 213,55
7 125 301500364 1959 58,55 300,66
NIZ 81 303600081 1959
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 72,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 301500137 1946 49,12 110,50
2 95 301500280 1946 49,15 111,11
3 114 303600214 1940 55,00 229,07
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production