AC Wolf Torlauf

3AL119, Slalom, 25.01.2009, Grünau, Kasberg, Spitzplaneck


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301599013
THANNESBERGER Lucia
1997 SCH I w
2 301599956
TRAUTWEIN Veronika
1997 SCH I w
3 307400135 1997 SCH I w
4 307400162 1997 SCH I w
5 307400180 1997 SCH I w
6 301500438 1997 SCH I w
7 311700115 1996 SCH I w
8 301500391 1997 SCH I m
9 303600375 1996 SCH I m
10 301500397 1996 SCH I m
11 307499964
SPITZBART Lukas
1997 SCH I m
12 307400134 1996 SCH I m
13 301500381 1996 SCH I m
15 311700103 1997 SCH I m
16 301500403 1997 SCH I m
17 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m
19 301500446 1997 SCH I m
20 307400158 1994 SCH II w
21 301500390 1995 SCH II w
22 307400116 1994 SCH II w
23 307400136 1994 SCH II m
24 311700096 1995 SCH II m
25 311700097 1994 SCH II m
26 303600272 1995 SCH II m
27 301500388 1995 SCH II m
28 307400142 1994 SCH II m
29 301500371 1995 SCH II m
30 311700099 1995 SCH II m
31 311700112 1994 SCH II m
32 311700098 1995 SCH II m
33 301500469 1995 SCH II m
34 307499965
SPITZBART Andreas
1995 SCH II m
35 301500435 1995 SCH II m
36 301500386 1995 SCH II m
37 303600373 1967 AK II w
38 307400026 1968 AK II w
39 303600992
HÜTHMAYR Nicole
1963 AK II w
40 311720039
AGOSTINI Gerlinde
1967 AK II w
41 301500027 1966 AK II w
42 307400198 1976 AK I w
43 301500232 1983 DK w
44 301500413 1993 JGD I w
45 303600176 1990 JGD II w
46 301500140 1978 AK I w
47 307400174 1997 SCH I m
48 301500137 1946 AK IV m
49 307400152 1944 AK IV m
50 301500280 1946 AK IV m
51 315200011 1958 AK III m
52 303600457 1952 AK III m
53 311700013 1957 AK III m
54 307400119 1957 AK III m
55 311700101 1962 AK II m
56 303600121 1965 AK II m
57 303600081 1959 AK II m
58 303600406 1967 AK II m
59 307400015 1960 AK II m
60 310400005 1968 AK II m
61 307400093 1976 AK I m
62 301500384 1982 HK m
63 311700076 1988 HK m
64 311700087 1993 JGD I m
65 307400117 1991 JGD II m
66 307400112 1987 HK m
67 301500134 1982 HK m
68 301500138 1978 AK I m
69 301500353 1992 JGD I m
70 311700090 1991 JGD II m
71 303600239 1993 JGD I m
72 303600304 1986 HK m
73 303600305 1990 JGD II m
74 303600356 1991 JGD II m
75 307400157 1992 JGD I m
76 307400159 1987 HK m
77 301500061 1984 HK m
78 301500449 1984 HK m
79 303600378 1970 AK I m
80 303600344 1969 AK I m
81 311700086 1991 JGD II m
82 311700088 1990 JGD II m
83 301500248 1971 AK I m
84 311700084 1975 AK I m
85 301500142 1973 AK I m
86 307400138 1993 JGD I m
86 307499989
LITTRINGER Christian
1997 SCH I m
87 1972 AK I m
88 303600387 1995 SCH II w
89 303600320 1991 JGD II m
90 303600443 1996 SCH I m
91 303600056 1975 AK I w
92 303600323 1992 JGD I w
93 1996 SCH I w
94 1976 AK I w
95 1975 AK I m
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production