ENERGIE AG Landescup

3AL150P, Slalom, 09.02.2008, Katrin-Nordhang


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305700233 1990 JGD II w 99,67
2 323500143 1991 JGD I w 198,61
3 302200245 1992 JGD I w 161,46
4 311200154 1990 JGD II w 89,40
5 304004467 1991 JGD I w 120,78
6 300600234 1992 JGD I w 113,95
7 311900095 1992 JGD I w 75,40
8 305700098 1974 AK I w 84,77
9 316300041 1992 JGD I w 150,74
10 301100119 1992 JGD I w 63,77
11 301700941 1992 JGD I w 97,35
12 319200167 1986 ALLG w 115,07
13 308600091 1992 JGD I w 133,36
14 302410484 1992 JGD I w
15 305001698 1992 JGD I m 75,37
16 305001960 1990 JGD II m 102,32
17 300600192 1989 JGD II m 76,95
18 311900032 1984 ALLG m 109,38
19 305700199 1990 JGD II m 48,46
20 305001778 1990 JGD II m 52,68
21 309400083 1988 JGD II m 70,23
22 311700061 1985 ALLG m 75,80
23 302200228 1990 JGD II m 85,46
24 305700227 1987 ALLG m 69,70
25 301300213 1992 JGD I m 95,91
26 305700322 1988 JGD II m 85,20
27 316300005 1979 ALLG m 112,38
28 301100067 1985 ALLG m 57,13
29 302200155 1989 JGD II m 86,35
30 302200140 1981 ALLG m 115,44
31 302200023 1986 ALLG m 116,15
32 304005409 1991 JGD I m 116,82
33 305700094 1982 ALLG m 122,32
34 319200202 1989 JGD II m 125,48
35 316100157 1992 JGD I m 132,80
36 301500134 1982 ALLG m 144,79
37 306701289 1992 JGD I m 144,95
38 305700226 1989 JGD II m 147,74
39 301500142 1973 AK I m 149,77
40 308700283 1992 JGD I m 150,45
41 308700211 1991 JGD I m 167,82
42 302405089 1990 JGD II m 167,85
43 316300045 1990 JGD II m 169,96
44 305201931 1990 JGD II m 177,63
45 305400063 1991 JGD I m 190,95
46 308600093 1992 JGD I m 205,06
47 317600005 1966 AK II m 210,47
48 312400529 1964 AK II m 215,63
49 305200459 1957 AK III m 215,81
50 316300040 1991 JGD I m 218,13
51 301500354 1992 JGD I m 231,73
52 313000176 1983 ALLG m 231,80
53 301500353 1992 JGD I m 234,65
54 305700327 1966 AK II m 246,30
55 305600030 1951 AK III m 249,85
56 301500154 1962 AK II m 249,88
57 313800148 1962 AK II m 277,18
58 302405088 1992 JGD I m 291,57
59 308700339 1950 AK III m 299,83
60 302405364 1990 JGD II m 327,18
61 314500403 1990 JGD II m
62 313900109
KASTINGER Andreas
1990 JGD II m
63 312400493 1992 JGD I m
64 312400441 1953 AK III m
65 306400522 1980 ALLG m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production