RAIKA - VÖLKL Kinderlandesmeisterschaften

3AL131, Slalom, 16.02.2008, Bad Leonfelden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 1a (weiblich, 2001 - 2001)
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 1b (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 306701981 2000 41,88
2 17 318500119 2000 46,08
3 13 301701301 2000 46,75
4 18 304006022 2000 47,47
5 10 303110689
ZOPF Lena
2000 48,51
6 15 314000164 2000 52,07
7 16 306701421 2000 55,21
8 9 305001973 2000 56,92
9 11 314000170 2000 58,47
DIS 14 306701943 2000
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 1c (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 309400143 1999 36,33
2 26 306701380 1999 39,52
3 34 305700319 1999 39,74
4 29 320100233 1999 42,36
5 36 300600303 1999 42,92
6 38 319200344 1999 43,30
7 27 323500249 1999 43,37
8 31 305001909 1999 43,42
9 39 311900103 1999 44,15
10 37 303700888 1999 46,09
11 30 300400593 1999 46,53
12 32 306702065 1999 48,47
NAS 33 306701895 1999
NAS 25 314000172 1999
NIZ 35 305401193 1999
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 2a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 320900071 1998 34,95
2 62 309400138 1998 35,25
3 68 305204215 1998 38,88
4 77 305203910 1998 39,13
5 66 320100238 1998 40,37
6 65 303700819 1998 41,31
7 64 306701942 1998 41,40
8 72 303600361 1998 41,42
9 70 302200351 1998 41,48
10 79 300600323 1998 41,70
11 75 320100235 1998 43,98
12 69 301500471 1998 44,36
13 71 308700341 1998 48,89
14 74 311700108 1998 50,71
15 63 305204358 1998 53,19
16 76 306701993 1998 1:22,42
NAS 78 303600450 1998
DIS 73 323500250 1998
DIS 67 306701420 1998
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 2b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 306701491 1997 34,39
2 110 304006021 1997 36,00
3 119 311900122 1997 36,28
4 112 300600277 1997 37,42
5 116 302200275 1997 37,48
6 120 306701808 1997 39,26
7 115 301100140 1997 41,67
8 117 302410525 1997 42,09
9 118 300600342 1997 42,46
NAS 111 303100618 1997
DIS 113 306701916 1997
11 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 1a (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 315100175 2001 41,63
2 8 300600285 2001 47,04
3 6 311700109 2001 56,08
NAS 7 303100803 2001
NIZ 5 311900123 2001
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1b (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 307900684
WALCHER Florian
2000 41,91
2 20 305204357 2000 46,82
3 19 303100698 2000 47,06
4 24 302405421
BUCHNER Andreas
2000 47,52
5 21 318500000
BAUER Stefan
2000 47,68
6 145 304006073 2000 56,66
NIZ 22 311100302 2000
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 1c (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 305203729 1999 36,29
2 49 303100733 1999 37,51
3 52 303200071 1999 38,70
4 57 306900786 1999 39,48
5 50 311900097 1999 39,59
6 51 302200327 1999 40,49
7 53 306701928 1999 41,89
8 41 316400162 1999 43,77
9 43 307900656
BERGER Paul
1999 44,01
10 40 314000161 1999 44,71
11 47 302405391 1999 47,98
12 55 323500217 1999 49,33
13 58 301500473 1999 53,99
14 54 302410527 1999 1:00,30
15 45 308700308 1999 1:01,98
16 42 305001949 1999 1:03,92
17 46 302410526 1999 1:06,88
NAS 59 302200516
WEICHSELBAUMER Marcel
1999
NAS 48 302405425 1999
NAS 44 306702266 1999
NIZ 60 305401207 1999
21 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 2a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 306701927 1998 35,32
2 144 314000136 1998 35,62
3 100 315100172 1998 35,69
4 98 303100666 1998 35,95
5 89 309400142 1998 36,32
6 85 315100174 1998 37,34
7 96 320100236 1998 37,90
8 103 305203687 1998 38,21
8 88 309400141 1998 38,21
10 93 306900671 1998 38,56
11 83 303200072 1998 39,02
12 101 301100156 1998 39,28
13 102 301701259 1998 39,65
14 95 303700869 1998 39,67
15 97 306701503 1998 40,34
16 106 305401201 1998 40,56
17 82 303600436 1998 41,12
18 105 311700104 1998 42,25
19 92 319200331 1998 44,28
20 80 300600314 1998 46,58
21 99 314000171 1998 48,92
22 109 314000165 1998 49,72
23 107 300400502 1998 53,18
NAS 104 320900074 1998
NAS 91 303600334 1998
NAS 87 302200353 1998
NIZ 108 305203941 1998
NIZ 94 305001896 1998
NIZ 90 306701419 1998
NIZ 81 306900720 1998
DIS 86 303100759 1998
31 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 2b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 305700315 1997 31,71
2 142 306701303 1997 32,82
3 138 311900100 1997 33,44
4 136 301701185 1997 35,37
5 127 323500215 1997 35,45
6 128 315100168 1997 35,85
7 123 301100142 1997 37,21
8 143 320000069 1997 38,45
9 126 303100630 1997 39,73
10 141 300600269 1997 40,08
11 137 316300047 1997 41,18
12 129 320100220 1997 44,19
13 135 314000181 1997 44,65
14 131 319200352 1997 46,19
NAS 139 302200501
RIENER Mathias
1997
NIZ 133 306701838 1997
NIZ 132 307003131 1997
NIZ 130 301500391 1997
NIZ 125 313300181 1997
NIZ 122 305001874 1997
NIZ 121 311700103 1997
DIS 140 301600080 1997
DIS 124 305001866 1997
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production