ALMTAL CUP Volksbank RTL

3AL020, Riesenslalom, 06.01.2008, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 1996 SCH I w
2 303600444 1995 SCH I w
3 1996 SCH I w
4 303600408 1996 SCH I w
5 301500390 1995 SCH I w
6 303600387 1995 SCH I w
7 1996 SCH I w
8 311700115 1996 SCH I w
9 311700901
BARTL Julian
1996 SCH I m
10 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m
11 307400134 1996 SCH I m
12 301500371 1995 SCH I m
13 301500388 1995 SCH I m
14 303600272 1995 SCH I m
15 303600443 1996 SCH I m
16 311700096 1995 SCH I m
17 311700099 1995 SCH I m
18 301500386 1995 SCH I m
19 1996 SCH I m
20 1995 SCH I m
21 301500435 1995 SCH I m
22 303600437 1996 SCH I m
23 303600375 1996 SCH I m
24 303600341 1995 SCH I m
25 301500397 1996 SCH I m
26 301500434 1996 SCH I m
27 301500469 1995 SCH I m
28 301500481 1994 SCH II w
29 1994 SCH II w
30 307400113 1993 SCH II w
31 301500413 1993 SCH II w
32 307400158 1994 SCH II w
33 307400116 1994 SCH II w
34 303600239 1993 SCH II m
35 311700097 1994 SCH II m
36 307400160 1994 SCH II m
37 1994 SCH II m
38 311700087 1993 SCH II m
39 1967 AK II w
40 303600992
HÜTHMAYR Nicole
1963 AK II w
41 1967 AK II w
42 301500027 1966 AK II w
43 307400072 1987 DK w
44 301500347 1989 JGD II w
45 307400059 1985 DK w
46 307400026 1968 AK I w
47 307400111 1989 JGD II w
48 303600323 1992 JGD I w
49 311720014
STOCKHAMMER Angela
1976 AK I w
50 303600176 1990 JGD II w
51 311700300
SEYR Tanja
1976 AK I w
52 301500280 1946 AK IV m
53 301500137 1946 AK IV m
54 303600214 1940 AK IV m
55 303600457 1952 AK III m
56 307400119 1957 AK III m
57 311700013 1957 AK III m
58 301500150 1956 AK III m
59 303600318 1956 AK III m
60 301500338 1951 AK III m
61 303600152 1952 AK III m
62 311700085 1960 AK II m
63 307400007 1958 AK II m
64 301500364 1959 AK II m
65 303600121 1965 AK II m
66 303600406 1967 AK II m
67 311720013
AGOSTINI Harald
1962 AK II m
68 303600081 1959 AK II m
69 315299997
KRONBERGER Christian
1958 AK II m
70 307400015 1960 AK II m
71 301500154 1962 AK II m
72 301500248 1971 AK I m
73 307400157 1992 JGD I m
74 303600196 1990 JGD II m
75 311720011
DOBESBERGER Georg
1985 HK m
76 303600356 1991 JGD I m
77 311700090 1991 JGD I m
78 301500449 1984 HK m
79 303600344 1969 AK I m
80 307400052 1973 AK I m
81 307400093 1976 AK I m
82 1972 AK I m
83 303600109 1982 HK m
84 311700086 1991 JGD I m
85 301500142 1973 AK I m
86 301500433 1990 JGD II m
87 311700075 1987 HK m
88 303600153 1985 HK m
89 307400173 1970 AK I m
90 303699801
BAUER Manfred
1968 AK I m
91 303600101 1973 AK I m
92 301599964
KETTER Johannes
1979 HK m
93 311700076 1988 JGD II m
94 307400167 1991 JGD I m
95 301500353 1992 JGD I m
96 307400169 1992 JGD I m
97 303600303 1985 HK m
98 303600305 1990 JGD II m
99 301500384 1982 HK m
100 303600231 1987 HK m
101 301500138 1978 HK m
102 311700061 1985 HK m
103 307400117 1991 JGD I m
104 303600304 1986 HK m
105 1992 JGD I m
106 301500134 1982 HK m
107 311700092 1991 JGD I m
108 301500354 1992 JGD I m
109 301500381 1996 SCH I m
110 1996 SCH I m
111 307400138 1993 SCH II m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production