ALMTAL CUP Artina RTL

3AL044, Riesenslalom, 26.01.2008, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311700115 1996 SCH I w
2 303600387 1995 SCH I w
3 311720043
PÜRIMAYR Cornelia
1996 SCH I w
4 301500390 1995 SCH I w
5 307400130 1995 SCH I w
6 307499970
WELLER Anna
1996 SCH I w
8 311700099 1995 SCH I m
9 301500469 1995 SCH I m
10 307400182 1995 SCH I m
11 301500435 1995 SCH I m
12 303600375 1996 SCH I m
13 307400134 1996 SCH I m
14 301500371 1995 SCH I m
15 303600437 1996 SCH I m
16 303600272 1995 SCH I m
17 301500434 1996 SCH I m
18 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m
19 301500381 1996 SCH I m
20 1995 SCH I m
22 311700096 1995 SCH I m
23 301500397 1996 SCH I m
24 301500386 1995 SCH I m
25 301500388 1995 SCH I m
26 307400116 1994 SCH II w
27 307400113 1993 SCH II w
28 301500413 1993 SCH II w
29 301500358 1994 SCH II w
30 307400158 1994 SCH II w
31 307400136 1994 SCH II m
32 1994 SCH II m
33 303600239 1993 SCH II m
34 311700097 1994 SCH II m
35 311720018
BAMMER Daniel
1994 SCH II m
36 307400138 1993 SCH II m
37 311700087 1993 SCH II m
38 303600411 1993 SCH II m
39 303600992
HÜTHMAYR Nicole
1963 AK II w
40 303600373 1967 AK II w
41 311720039
AGOSTINI Gerlinde
1967 AK II w
42 307499971
WALDHÖR Waltraud
1963 AK II w
43 301500027 1966 AK II w
44 307499980
ALMHOFER Nina
1982 DK w
45 307400072 1987 DK w
46 301500347 1989 JGD II w
47 301500140 1978 DK w
48 307400111 1989 JGD II w
49 307400026 1968 AK I w
50 311720014
STOCKHAMMER Angela
1976 AK I w
51 307400059 1985 DK w
52 303600214 1940 AK IV m
53 307400152 1944 AK IV m
54 301500137 1946 AK IV m
55 311700013 1957 AK III m
56 301500150 1956 AK III m
57 307400119 1957 AK III m
58 303600457 1952 AK III m
59 301500372 1953 AK III m
60 303600152 1952 AK III m
61 311700018 1961 AK II m
62 315200011 1958 AK II m
63 303600121 1965 AK II m
64 311700085 1960 AK II m
65 307400015 1960 AK II m
66 301500364 1959 AK II m
67 311700101 1962 AK II m
68 301500154 1962 AK II m
69 303600406 1967 AK II m
70 303600081 1959 AK II m
71 303600221 1991 JGD I m
72 311700061 1985 HK m
73 311700092 1991 JGD I m
75 303600356 1991 JGD I m
76 303600303 1985 HK m
77 307400159 1987 HK m
78 301500142 1973 AK I m
79 307400052 1973 AK I m
80 301500384 1982 HK m
81 311700084 1975 AK I m
82 301500248 1971 AK I m
83 307400173 1970 AK I m
84 301500353 1992 JGD I m
85 303600344 1969 AK I m
86 301500138 1978 HK m
87 303600153 1985 HK m
88 301599971
KITTL Rene
1992 JGD I m
89 311700090 1991 JGD I m
90 301500387 1991 JGD I m
91 303600305 1990 JGD II m
92 307400112 1987 HK m
93 303699801
BAUER Manfred
1968 AK I m
94 301599964
KETTER Johannes
1979 HK m
95 307400093 1976 AK I m
96 310400005 1968 AK I m
97 301500134 1982 HK m
98 307400157 1992 JGD I m
99 307400117 1991 JGD I m
100 303600304 1986 HK m
101 303600384 1968 AK I m
102 311700086 1991 JGD I m
103 301500354 1992 JGD I m
104 303600101 1973 AK I m
105 311700076 1988 JGD II m
106 303600320 1991 JGD I m
107 303600203 1960 AK II m
108 1989 JGD II w
109 303600206 1991 JGD I m
110 1905 AK I m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production