56. LM der OÖ Berufsschulen SCHI und SNOWBOARD

Riesenslalom, 25.01.2011, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend 1 w Alpin (weiblich, 1994 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 37 1995 57,31
2 60 1994 57,99
3 36 1994 59,13
4 35 1994 1:01,39
5 38 1994 1:12,18
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 w Snowboard (weiblich, 1994 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1994 1:08,04
2 2 1994 1:22,96
3 1 1994 1:25,48
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 w Snowboard (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 1992 1:15,14
2 4 1993 1:18,06
3 7 1993 1:26,24
DIS 5 1992
4 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 2 w Alpin (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 1992 42,57
2 45 1993 43,80
3 39 1993 43,88
4 42 1993 44,08
5 41 1993 44,75
6 44 1993 50,30
NAS 46 1992
NAS 43 1993
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 m Snowboard (männlich, 1994 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 1995 1:10,63
NAS 8 1994
DIS 11 1994
DIS 9 1995
4 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 1 m Alpin (männlich, 1994 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 1994 41,18
2 47 1995 41,65
3 53 1994 42,42
4 54 1994 44,44
5 56 1994 46,90
6 55 1994 49,73
7 57 1994 49,89
8 59 1995 53,33
9 51 1994 53,62
10 50 1995 54,36
11 49 1995 55,18
12 58 1994 1:06,88
DIS 52 1994
13 Athleten
 
42 Athleten
Jugend 2 m Alpin (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 1992 41,11
2 93 1993 41,19
3 85 1992 41,48
4 73 1992 41,56
5 67
FROSCHAUER Johannes
1992 41,70
6 68 1993 41,76
7 70 1992 41,88
8 90 1992 42,31
9 82 1992 42,49
10 84 1992 44,10
11 71 1993 44,50
12 102 1993 44,85
13 83 1993 45,02
14 76 1992 45,76
15 72 1993 46,02
16 94 1991 46,22
17 100 1992 47,20
18 87 1993 47,22
19 78 1992 47,26
20 74 1991 47,30
21 88 1992 47,57
22 101 1993 47,78
23 64 1993 47,89
24 62 1993 47,93
25 97 1993 50,25
26 63 1993 50,82
27 86 1993 51,39
28 77 1992 52,02
29 99 1992 53,30
30 80 1993 53,69
31 65 1991 54,18
32 95 1993 54,99
33 81 1993 55,53
34 92 1992 56,51
35 96 1993 58,56
36 61 1993 59,87
37 66 1992 1:00,80
38 91 1992 1:01,36
39 75 1991 1:08,90
NAS 79 1993
NIZ 69 1993
DIS 98 1992
42 Athleten
 
20 Athleten
Jugend 2 m Snowboard (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 1993 1:01,51
2 15 1992 1:02,40
3 27 1993 1:04,79
4 13 1993 1:05,23
5 17 1993 1:05,51
6 22 1991 1:06,79
7 18 1992 1:07,10
8 19 1992 1:08,17
9 26 1993 1:08,18
10 30 1992 1:14,85
11 24 1993 1:16,20
12 12 1992 1:17,76
13 31 1992 1:20,37
14 21 1992 1:26,10
NAS 28 1991
NAS 14 1991
NIZ 29 1992
NIZ 25 1991
NIZ 23 1993
DIS 20 1993
20 Athleten
 
3 Athleten
Herrenklasse Snowboard (männlich, 1951 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 33 1990 1:04,28
2 34 1990 1:07,27
3 32 1989 1:14,16
3 Athleten
 
4 Athleten
Herrenklasse Alpin (männlich, 1951 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 1984 40,87
2 105 1990 43,80
3 103 1977 48,12
4 104 1988 1:11,52
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production